AIM-89H-100310
|
Advantech Advantech AIM-89H, 13.3'', Windows 10 IoT, 8GB/256GB | Preis auf Anfrage | Zum Produkt |
|
Advantech Advantech AIM-89H, 13.3", Windows 10 IoT, 16GB/512GB | Preis auf Anfrage | Zum Produkt |
|
Advantech Advantech AIM-89H, 13.3'', Windows 11 IoT, 8GB/256GB | Preis auf Anfrage | Zum Produkt |
|
Advantech Advantech AIM-89H, 13.3", Windows 11 IoT, 16GB/512GB | Preis auf Anfrage | Zum Produkt |
|
Advantech Advantech AIM-89H, 13.3'', ohne Betriebssystem, 16GB/512GB | Preis auf Anfrage | Zum Produkt |
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 13.3" | |
| Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| CPU-Gruppe | Intel Core i5 | |
| Prozessor | Intel® Core™ i5-1145G7E 1,50 GHz | |
| RAM | 8 GB | |
| max. RAM | 8 GB | |
| interner Speicher | 256 GB | |
| Netzwerkanschlüsse | 0 | |
| WLAN | ja | |
| Bluetooth | ja | |
| Mobiles Netz | nicht vorhanden | |
| RFID-Leser | nein | |
| GPS | nein | |
| NFC | nein | |
| Kartenleser | nein | |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Kamera | Front, Back | |
| Sonstiges | Corning® Gorilla® Glass 3 (Anti-Fingerprint Anti-Glare) |
|
| Betriebssysteme | ohne Betriebssystem (Linux optional) | |
| IP-Schutz komplett | IP65 | |
| Zertifizierungen | EN60601-1, UL, FCC, UKCA | |
| erw. Temperaturbereich | nein | |
| Batterie/Akku | 10.8V 4660 mAh 50.32 WHr |
|
| Breite | 330 mm | |
| Tiefe | 20 mm | |
| Höhe | 240 mm | |
| Gewicht | 1.80 kg | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.