AIM-78H-230S00
|
Advantech Advantech AIM-78H, 10'', Android 13, 2D | Preis auf Anfrage | Zum Produkt |
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 10" | |
| Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| CPU-Gruppe | ARM | |
| Prozessor | Qualcomm 660, 2,2GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| max. RAM | 4 GB | |
| interner Speicher | 64 GB | |
| Netzwerkanschlüsse | 0 | |
| WLAN | ja | |
| Bluetooth | ja | |
| Mobiles Netz | nicht vorhanden | |
| RFID-Leser | nein | |
| GPS | nein | |
| NFC | ja | |
| Kartenleser | nein | |
| RS232 | 0 | |
| USB 2.0 | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 1 | |
| Scanner | ohne | |
| Kamera | Front, Back | |
| Betriebssysteme | Android 13 | |
| IP-Schutz komplett | IP65 | |
| Zertifizierungen | EN60601-1, UL, FCC, CCC, UKCA | |
| erw. Temperaturbereich | nein | |
| Batterie/Akku | Smart battery 2400 mAh 26 WHr 10.8V |
|
| Zusatzbatterie | nein | |
| Breite | 280 mm | |
| Tiefe | 18 mm | |
| Höhe | 180 mm | |
| Gewicht | 0.98 kg | |
| zusätzliche Infos | Corning® Gorilla® Glass 3 Anti-Fingerprint Anti-Glare |
|
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.