AIM-68H-202000
|
Advantech Advantech AIM-68H, 10.1'', Windows 10 IoT, 2D | Preis auf Anfrage | Zum Produkt |
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 10.1" | |
| Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| CPU-Gruppe | Intel Celeron | |
| Prozessor | Intel® N200 3.70 GHz | |
| RAM | 8 GB | |
| max. RAM | 8 GB | |
| interner Speicher | 128 GB | |
| Netzwerkanschlüsse | 0 | |
| WLAN | ja | |
| Bluetooth | ja | |
| Mobiles Netz | nicht vorhanden | |
| NFC | ja | |
| Anzahl Grafikports | 0 | |
| Grafikanschlüsse | USB-C | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
| Scanner | optional | |
| Kamera | Front, Back | |
| Sonstiges | 800cd/m² Wi-Fi6E;60601-1-2 |
|
| Betriebssysteme | Windows 10IoT | |
| IP-Schutz komplett | IP65 | |
| Zertifizierungen | EN60601-1, FCC, UKCA | |
| Batterie/Akku | 4010 mAh 46.3 WHr |
|
| Zusatzbatterie | nein | |
| Breite | 280 mm | |
| Tiefe | 180 mm | |
| Höhe | 183 mm | |
| Gewicht | 1.10 kg | |
| zusätzliche Infos | Corning® Gorilla® Glass 3 Anti-Fingerprint Anti-Glare TPM2.0 |
|
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.